NABÍDKA BYTŮ
Vyberte si z nabízených projektů
VOLNÉ/REZERVACE
VŠECHNY BYTY
PROJEKT | ČÁST OBCE | DISPOZICE | PLOCHA (m2) | PODLAŽÍ | BALKON/TEREASA | CENA (v Kč, vč. DPH) | STAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byty Průběžna 28 | Strašnice | 4+kk | 94 | 3.NP | / | rezervace | |
Byty Průběžna 28 | Strašnice | 3+kk | 65 | 3.NP | / | rezervace | |
Byty Průběžna 28 | Strašnice | 3+1 | 94 | 3.NP | / | rezervace | |
Byty Průběžna 28 | Strašnice | 3+1 | 96 | 2.NP | / | rezervace | |
Byty Průběžna 28 | Strašnice | 2+1 | 65 | 3.NP | / | rezervace | |
Byty Průběžna 28 | Strašnice | 1+1 | 44 | 2.NP | NE/NE | rezervace | |
Byty Průběžna 28 | Strašnice | 1+1 | 44 | 1.NP | NE/NE | rezervace | |
Byty Průběžna 28 | Strašnice | 2+1 | 64 | 2.NP | / | rezervace | |
Byty Průběžna 28 | Strašnice | 2+1 | 59 | 1.NP | NE/NE | rezervace | |
Byty Průběžna 28 | Strašnice | 3+1 | 91 | 1.NP | NE/NE | rezervace | |
Byty Průběžna 28 | Strašnice | 3+1 | 99 | 1.NP | NE/NE | rezervace | |
Byty Hostivař | Vršovice | 3+kk | 162 | 7.NP | /ANO | 10 920 000 | prodáno |
Byty Hostivař | Vršovice | 2+kk | 52 | 3.NP | / | 4 990 000 | prodáno |
FINANCOVÁNÍ